Máquina de soldar para proceso TIG AC/DC HF de 350A Multivoltaje 3Ph~ 230 ± 10%
Características
Alta frecuencia
Tecnología AC/DC
Pulsado
Guarda o carga parámetros
Sistema de control MCU
Módulo IGBT
Ciclo de trabajo pesado
5.0″ 854 x 480px
Apto para generador
Antihumedad / Antisalinidad / Anticorrosión
Protección contra párdida de fase
Mando a distancia inalámbrico
Antorcha con control de subida y bajada
Control de pedal inalámbrico
Provado a 275V en producción
Antorcha con control de corriente
Rendimiento de la soldadura de aluminio
Opcionales
1. Antorcha TIG 3m con potenciómetro
2. Control (Handy Center 20m)
3. Pedal wireless 20m
4. Pedal wireless 3m
Parámetros
| Alimentación (VAC) | 3~ 230 ± 10% | |||||
| Frecuencia de red (Hz) | 50/60 | |||||
| TIG | MMA | |||||
| AC | DC | AC | DC | |||
| Corriente efectiva (A) | 23.2 | 24.4 | 30.1 | 31.6 | ||
| Corriente nominal (A) | 30.0 | 31.5 | 38.9 | 40.8 | ||
| Potencia nominal (kW) | 11.9 | 12.6 | 15.5 | 16.3 | ||
| Ciclo de trabajo 40°C 10min | 60% 350A 100% 270A | |||||
| Rango de corriente (A) | 10-350 | 5-350 | 10-350 | |||
| Voltaje en vacío (V) | 77 | 10.3 (VRD) | ||||
| Eficiencia (%) | 92.2 | |||||
| Factor de potencia | 0.81 | 0.85 | ||||
| Clase de aislamiento | F | |||||
| Clase de protección | IP23S | |||||
| Refrigeración | AF | |||||
| Peso neto (kg) | 31 | |||||
| Dimensiones (mm) | 710x270x490 | |||||
| Refrigeración | AF | |||||
| Peso neto (Kg) | 34.9 | |||||
| Dimensiones (mm) | L:710, A:270, AL:490 | |||||
| Alimentación (VAC) | 3~ 230 ± 10% | |
| Frecuencia de red (Hz) | 50/60 | |
| TIG | ||
| AC | DC | |
| Corriente efectiva (A) | 23.2 | 24.4 |
| Corriente nominal (A) | 30.0 | 31.5 |
| Potencia nominal (kW) | 11.9 | 12.6 |
| Ciclo de trabajo 40°C 10min | 60% 350A 100% 270A | |
| Rango de corriente (A) | 10-350 | 5-350 |
| Voltaje en vacío (V) | 77 | |
| Eficiencia (%) | 92.2 | |
| Factor de potencia | 0.81 | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Clase de protección | IP23S | |
| Peso neto (kg) | 31 / 34.9 | |
| Dimensiones (mm) | 710x270x490 | |
| Refrigeración | AF | |
| Alimentación (VAC) | 3~ 230 ± 10% | |
| Frecuencia de red (Hz) | 50/60 | |
| MMA | ||
| AC | DC | |
| Corriente efectiva (A) | 30.1 | 31.6 |
| Corriente nominal (A) | 38.9 | 40.8 |
| Potencia nominal (kW) | 15.5 | 16.3 |
| Ciclo de trabajo 40°C 10min | 60% 350A 100% 270A | |
| Rango de corriente (A) | 10-350 | |
| Voltaje en vacío (V) | 10.3 (VRD) | |
| Eficiencia (%) | 92.2 | |
| Factor de potencia | 0.85 | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Clase de protección | IP23S | |
| Refrigeración | AF | |
| Peso neto (kg) | 31 / 34.9 | |
| Dimensiones (mm) | 710x270x490 | |
Panel de Control
Panel en modo GTAW (HF/LIFT)
Panel Frontal
1. Conector de control de la antorcha TIG.
2. Salida positiva (+).
3. Conector de gas de la antorcha
4. Salida negativa (-)
5. Interruptor de encendido
6. Conector de recirculador
7. Entrada de fuente de alimentación
8. Entrada de gas
9. Calibración del nivel de agua
10. Entrada: Desde aquí se puede inyectar agua, refrigerante, anticongelante, etc. en el tanque.
11. Entrada de agua de retorno para TIG (roja)
12. Salida de agua para TIG (azul)
13. Salida de agua para MIG (azul)
14. Entrada de agua de retorno para MIG (roja)
15. Conector de control de enfriamiento por agua
16. Desague: El agua puede descargarse desde aquí
Descargas
Videos